KALENDER TANAM 2015 ( REKOMENDASI BENIH PADI MH 2015 - 2016 )
KOMODITAS PADI SAWAH
NO | JENIS BENCANA | TINGKAT KERUSAKAN TANAMAN | PERKIRAAN LUAS KERUSAKAN TANAMAN (%) | REKOMENDASI VARIETAS UNGGUL BARU (VUB) |
1 | BANJIR | TINGGI | 0,2 | INPARA 3, INPARA 4, INPARA 5 , INPARI 29 DAN INPARI 30 |
2 | KEKERINGAN | SANGAT TINGGI | 0,9 | INPARI 10, INPARI 18, INPARI 19, SITU PATENGGANG, LIMBOTO, BATUTEGI, SITUBAGENDIT, INPAGO 6 DAN INPAGO 8 |
3 | WERENG BATANG COKLAT | TINGGI | 0,0 | INPARI 6, INPARI 13, INPARI 18, INPARI 19, MEKONGGA, INPARI 31, INPARI 32, INPARI 33 |
4 | TIKUS SAWAH | SANGAT TINGGI | 0,2 | - |
5 | PENGGEREK BATANG PADI | SANGAT TINGGI | 0,3 | - |
6 | TUNGRO | SANGAT TINGGI | 0,0 | TUKAD PETANU, TUKAD UNDA, INPARI 7 |
7 | BLAST | SANGAT TINGGI | 0,1 | BATANG PIAMAN, SITU PATENGGANG, LIMBOTO, DANAU GAUNG, BATUTUGIK, INPARI 32 HDB |
8 | KRESEK (HDB) | SANGAT TINGGI | 0,3 | INPARI 1, INPARI 6, INPARI 17, CONDE, ANGKE, INPARI 32 HDB |
9 | REKOMENDASI UMUM - | CIHERANG, MEKONGGA, IR 64, INPARI 1, INPARI 4, INPARI 7, INPARI 10, INPARI 13, INPARI 20, SARINAH | ||
TOTAL |
Sumber
Katam 2015
iklan 3
0 Comment for "KALENDER TANAM 2015 ( REKOMENDASI BENIH PADI MH 2015 - 2016 )"