Sampai dengan tanggal 02 November 2011 Pukul 07.00 WIB
| Kota | Cuaca Hari Ini | Cuaca Esok Hari |
| Cibinong | Hujan Sedang Suhu : 26 - 30 °C Kelembaban : 72 - 99 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Tenggara | Hujan Ringan Suhu : 23 - 30 °C Kelembaban : 68 - 97 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
| Pelabuhan Ratu | Berawan Suhu: 25 - 28 °C Kelembaban : 72 - 97 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Tenggara | Hujan Ringan Suhu : 24 - 30 °C Kelembaban : 70 - 98 % Kec. Angin : 15 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
| Cianjur | Hujan Sedang Suhu : 24 - 28 °C Kelembaban : 74 - 98 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Timur | Hujan Sedang Suhu : 23 - 29 °C Kelembaban : 75 - 99 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
| Soreang | Hujan Sedang Suhu: 22 - 26 °C Kelembaban : 80 - 99 % Kec. Angin : 5 (km/jam) Arah Angin : Tenggara | Hujan Sedang Suhu : 20 - 28 °C Kelembaban : 78 - 98 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
| Garut | Hujan Ringan Suhu : 21 - 25 °C Kelembaban : 82 - 99 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Tenggara | Hujan Ringan Suhu : 22 - 29 °C Kelembaban : 76 - 98 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Tenggara |
| Singaparna | Hujan Ringan Suhu: 23 - 26 °C Kelembaban : 83 - 98 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Tenggara | Hujan Ringan Suhu : 22 - 28 °C Kelembaban : 80 - 98 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Tenggara |
| Ciamis | Hujan Ringan Suhu : 24 - 28 °C Kelembaban : 82 - 99 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Tenggara | Hujan Ringan Suhu : 23 - 29 °C Kelembaban : 80 - 98 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
| Kuningan | Hujan Ringan Suhu: 24 - 26 °C Kelembaban : 83 - 95 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Tenggara | Hujan Ringan Suhu : 22 - 30 °C Kelembaban : 78 - 96 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
| Sumber | Hujan Ringan Suhu : 27 - 30 °C Kelembaban : 73 - 97 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Tenggara | Hujan Ringan Suhu : 24 - 31 °C Kelembaban : 65 - 97 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
| Majalengka | Hujan Ringan Suhu: 26 - 30 °C Kelembaban : 72 - 97 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Timur | Berawan Suhu : 23 - 32 °C Kelembaban : 55 - 93 % Kec. Angin : 15 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
| Sumedang | Hujan Ringan Suhu : 23 - 28 °C Kelembaban : 79 - 99 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Timur | Hujan Ringan Suhu : 21 - 30 °C Kelembaban : 76 - 98 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Tenggara |
| Indramayu | Hujan Ringan Suhu: 27 - 33 °C Kelembaban : 50 - 89 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Timur | Cerah Berawan Suhu : 22 - 33 °C Kelembaban : 50 - 92 % Kec. Angin : 15 (km/jam) Arah Angin : Tenggara |
| Subang | Hujan Ringan Suhu : 27 - 33 °C Kelembaban : 51 - 85 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Timur | Hujan Ringan Suhu : 23 - 32 °C Kelembaban : 55 - 94 % Kec. Angin : 15 (km/jam) Arah Angin : Tenggara |
| Purwakarta | Hujan Sedang Suhu: 27 - 32 °C Kelembaban : 55 - 92 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Timur | Hujan Ringan Suhu : 24 - 33 °C Kelembaban : 52 - 96 % Kec. Angin : 15 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
| Karawang | Hujan Ringan Suhu : 27 - 31 °C Kelembaban : 63 - 90 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Timur | Berawan Suhu : 24 - 31 °C Kelembaban : 54 - 95 % Kec. Angin : 15 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
| Cikarang | Hujan Ringan Suhu: 27 - 31 °C Kelembaban : 61 - 88 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Timur | Cerah Berawan Suhu : 23 - 30 °C Kelembaban : 55 - 90 % Kec. Angin : 15 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
| Ngamprah | Hujan Sedang Suhu : 22 - 25 °C Kelembaban : 85 - 99 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Timur | Hujan Ringan Suhu : 21 - 30 °C Kelembaban : 62 - 96 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Tenggara |
| Bogor | Hujan Sedang Suhu: 26 - 29 °C Kelembaban : 78 - 98 % Kec. Angin : 5 (km/jam) Arah Angin : Timur | Hujan Ringan Suhu : 23 - 30 °C Kelembaban : 68 - 95 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
| Cisaat | Hujan Sedang Suhu : 23 - 27 °C Kelembaban : 77 - 99 % Kec. Angin : 5 (km/jam) Arah Angin : Tenggara | Hujan Ringan Suhu : 22 - 29 °C Kelembaban : 75 - 96 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
| Bandung | Hujan Sedang Suhu: 23 - 26 °C Kelembaban : 83 - 99 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Timur | Hujan Sedang Suhu : 20 - 29 °C Kelembaban : 78 - 96 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Tenggara |
| Cirebon | Hujan Ringan Suhu : 27 - 30 °C Kelembaban : 72 - 93 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Timur | Hujan Ringan Suhu : 23 - 31 °C Kelembaban : 65 - 94 % Kec. Angin : 15 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
| Bekasi | Hujan Ringan Suhu: 26 - 29 °C Kelembaban : 73 - 91 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Timur | Hujan Ringan Suhu : 23 - 31 °C Kelembaban : 60 - 96 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Tenggara |
| Depok | Hujan Ringan Suhu : 26 - 29 °C Kelembaban : 74 - 93 % Kec. Angin : 5 (km/jam) Arah Angin : Timur | Hujan Ringan Suhu : 23 - 31 °C Kelembaban : 61 - 97 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
| Cimahi | Hujan Sedang Suhu: 22 - 25 °C Kelembaban : 82 - 99 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Timur | Hujan Ringan Suhu : 22 - 29 °C Kelembaban : 66 - 98 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
| Tasikmalaya | Hujan Ringan Suhu : 23 - 27 °C Kelembaban : 82 - 96 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Tenggara | Hujan Ringan Suhu : 22 - 30 °C Kelembaban : 75 - 98 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
| Banjar | Hujan Ringan Suhu: 24 - 28 °C Kelembaban : 84 - 98 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Tenggara | Hujan Ringan Suhu : 23 - 30 °C Kelembaban : 72 - 98 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
http://www.bmkg.go.id/BMKG_Pusat/Meteorologi/cuaca-propinsi.bmkg?prop=13
iklan 3
0 Comment for "Prakiraan Cuaca Propinsi Jawa Barat"