KALENDER TANAM TERPADU
MH 2015/2016 (OKTOBER 2015 - MARET 2016)
KECAMATAN TANJUNGKERTA
KAB. SUMEDANG JAWA BARAT
Luas Baku Sawah (ha) : 1669
Prediksi Sifat Hujan : Bawah Normal
Komoditas | Musim Hujan | |||
Tanam Pertama | Tanam Kedua | |||
Awal Waktu Tanam (dasarian) | Luas Tanam (ha) | Awal Waktu Tanam (dasarian) | Luas Tanam (ha) | |
Padi Sawah | OKT II-III | 1.669 | FEB II-III | 1.320 |
Jagung/ Kedelai | PADI | 0 | FEB II-III | 0 |
Kedelai | 0 | 0 |
Komoditas | Musim Kemarau | |||
Tanam Pertama | Tanam Kedua | |||
Awal Waktu Tanam (dasarian) | Luas Tanam (ha) | Awal Waktu Tanam (dasarian) | Luas Tanam (ha) | |
Padi Sawah | JUN II-III | 430 | ADA TANAMAN SEBELUMNYA | 0 |
Jagung/ Kedelai | JUN II-III | 1.239 | ADA TANAMAN SEBELUMNYA | 1.669 |
Kedelai | 0 | 0 |
Jenis Varietas Existing : MEKONGGA
Sumber :
Katam Terpadu 2015
Fauzi Rahmat. SP
iklan 3
0 Comment for "Infotan: KALENDER TANAM TERPADU MH 2015/2016 "